淮南市經(jīng)濟技術(shù)學(xué)校2023年招生工作已經(jīng)在開展了,學(xué)校對于今年的招生計劃也已經(jīng)公布,如果你正好想要報考該校,不妨仔細的看一下文章,相信會對你了解學(xué)校專業(yè)和各個專業(yè)招生計劃有所幫助.
計劃招生人數(shù)(總): 1300
校址區(qū)域: 淮南市
學(xué)校級別: 一般中等職業(yè)學(xué)校
學(xué)校性質(zhì): 公辦
淮南市經(jīng)濟技術(shù)學(xué)校2023年招生計劃
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 收費標準 | 備注 |
| 01 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 電子商務(wù) | 三 | 40 | ||
| 02 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 會計 | 三 | 30 | ||
| 03 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 市場營銷 | 三 | 30 | ||
| 04 | 加工制造類 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 三 | 40 | ||
| 05 | 加工制造類 | 汽車制造與檢修 | 三 | 30 | ||
| 06 | 加工制造類 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 三 | 30 | ||
| 07 | 交通運輸類 | 城市軌道交通運營管理 | 三 | 30 | ||
| 08 | 交通運輸類 | 航空服務(wù) | 三 | 40 | ||
| 09 | 教育類 | 學(xué)前教育【國】 | 三 | 50 | ||
| 10 | 旅游服務(wù)類 | 高星級飯店運營與管理 | 三 | 30 | ||
| 11 | 旅游服務(wù)類 | 旅游服務(wù)與管理 | 三 | 30 | ||
| 12 | 旅游服務(wù)類 | 西餐烹飪 | 三 | 30 | ||
| 13 | 旅游服務(wù)類 | 中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 | 三 | 30 | ||
| 14 | 輕紡食品類 | 服裝制作與生產(chǎn)管理 | 三 | 30 | ||
| 15 | 土木水利類 | 建筑工程施工 | 三 | 30 | ||
| 16 | 土木水利類 | 樓宇智能化設(shè)備安裝與運行 | 三 | 30 | ||
| 17 | 信息技術(shù)類 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 三 | 20 | ||
| 18 | 信息技術(shù)類 | 計算機動漫與游戲制作 | 三 | 30 | ||
| 19 | 信息技術(shù)類 | 計算機平面設(shè)計 | 三 | 30 | ||
| 20 | 信息技術(shù)類 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三 | 30 | ||
| 21 | 信息技術(shù)類 | 計算機應(yīng)用 | 三 | 30 | ||
| 22 | 信息技術(shù)類 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 三 | 30 | ||
| 23 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 藥劑 | 三 | 20 | ||
| 24 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 藥品食品檢驗 | 三 | 30 | ||
| 25 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 制藥技術(shù) | 三 | 20 | ||
| 26 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 中藥制藥 | 三 | 10 | ||
| 27 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 物流服務(wù)與管理 | 三 | 20 | ||
| 28 | 公共管理與服務(wù)類 | 文秘 | 三 | 20 | ||
| 31 | 文化藝術(shù)類 | 舞蹈表演 | 三 | 10 | ||
| 34 | 信息技術(shù)類 | 網(wǎng)站建設(shè)與管理 | 三 | 20 | ||
| 35 | 休閑保健類 | 美容美體 | 三 | 10 | ||
| 36 | 體育與健身類 | 運動訓(xùn)練 | 三 | 10 | ||
| 37 | 文化藝術(shù)類 | 服裝設(shè)計與工藝 | 三 | 20 | ||
| 38 | 文化藝術(shù)類 | 服裝展示與禮儀 | 三 | 20 | ||
| 39 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 會計 | 一 | 50 | ||
| 40 | 旅游服務(wù)類 | 旅游服務(wù)與管理 | 一 | 30 | ||
| 41 | 教育類 | 學(xué)前教育【國】 | 一 | 30 | ||
| 42 | 信息技術(shù)類 | 計算機應(yīng)用 | 一 | 50 | ||
| 43 | 加工制造類 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 一 | 30 | ||
| 44 | 土木水利類 | 建筑工程施工 | 一 | 50 | ||
| 45 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 藥劑 | 一 | 50 | ||
| 46 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 制藥技術(shù) | 一 | 50 | ||
| 47 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 中藥制藥 | 一 | 50 |







快速登記報名





快速登記報名









