蘭州工科職業(yè)學(xué)校2021錄取分?jǐn)?shù)線是多少?是廣大同學(xué)家長都比較關(guān)注的問題,隨著各省中考考錄取批次相繼公布,考生也開始關(guān)心是否被蘭州工科學(xué)校的錄取,那么下面老師就學(xué)校分?jǐn)?shù)線如下規(guī)劃

一.2021年分?jǐn)?shù)線
2021年蘭州工科學(xué)校學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,預(yù)計6月份
二.蘭州工科學(xué)校2020年甘肅分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況一覽表
| 年份 | 2020年 | ||||
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 515 | 485 | 490 |
| 2 | 焊接技術(shù)與工程 | 理工 | 535 | 490 | 498 |
| 3 | 高分子材料與工程 | 理工 | 496 | 482 | 485 |
| 4 | 功能材料 | 理工 | 500 | 480 | 481 |
| 5 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 理工 | 501 | 480 | 482 |
| 6 | 冶金工程 | 理工 | 495 | 482 | 483 |
| 7 | 金屬材料工程 | 理工 | 494 | 481 | 482 |
| 8 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 515 | 484 | 489 |
| 9 | 工業(yè)工程 | 理工 | 507 | 480 | 490 |
| 10 | 紡織工程 | 理工 | 496 | 480 | 490 |
| 11 | 機(jī)械電子工程(流體傳動與控制) | 理工 | 493 | 482 | 486 |
| 12 | 能源與動力工程(流體機(jī)械及工程) | 理工 | 515 | 483 | 488 |
| 13 | 新能源科學(xué)與工程 | 理工 | 506 | 487 | 491 |
| 14 | 水利水電工程 | 理工 | 492 | 481 | 484 |
| 15 | 測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 493 | 482 | 483 |
| 16 | 土木工程 | 理工 | 507 | 481 | 486 |
| 17 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工 | 481 | 479 | 480 |
| 18 | 測繪工程 | 理工 | 485 | 479 | 481 |
| 19 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 490 | 480 | 482 |
| 20 | 工程造價 | 理工 | 498 | 483 | 488 |
| 21 | 工程管理 | 理工 | 487 | 479 | 481 |
| 22 | 給排水科學(xué)與工程 | 理工 | 494 | 479 | 482 |
| 23 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 517 | 489 | 493 |
| 24 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 500 | 483 | 486 |
| 25 | 自動化 | 理工 | 523 | 483 | 489 |
| 26 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 495 | 481 | 484 |
| 27 | 環(huán)境工程 | 理工 | 492 | 479 | 481 |
| 28 | 安全工程 | 理工 | 490 | 486 | 488 |
| 29 | 過程裝備與控制工程 | 理工 | 515 | 478 | 482 |
| 30 | 油氣儲運工程 | 理工 | 點擊展開
相關(guān)文章
熱門資訊
推薦閱讀
甘肅資訊MORE+
學(xué)校推薦MORE+
專業(yè)推薦MORE+
| ||







快速登記報名





快速登記報名









